年终奖计算器

年终奖计算器

AI Tools
浏览 3 点赞 0

关于 年终奖计算器

个人所得税税率表
级数 平均每月收入 税率(%) 速算扣除数
1 不超过3,000元的部分 3 0
2 超过3,000元至12,000元的部分 10 210
3 超过12,000元至25,000元的部分 20 1410
4 超过25,000元至35,000元的部分 25 2660
5 超过35,000元至55,000元的部分 30 4410
6 超过55,000元至80,000元的部分 35 7160
7 超过80,000元的部分 45 15160

功能标签

便民查询